| Fakulta | Typ programu | Kod | Název | Délka | ST | RR | OP | SZ | PR | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMU | B | B8203 | Dramatická umění | 3 | 106 | 2 | 0 | 1 | 2 | 111 |
| DAMU | D | P8203 | Dramatická umění | 3 | 49 | 0 | 0 | 21 | 7 | 77 |
| DAMU | M | M8203 | Dramatická umění | 4 | 89 | 4 | 0 | 19 | 4 | 116 |
| DAMU | N | N8203 | Dramatická umění | 2 | 77 | 14 | 0 | 19 | 2 | 112 |
| DAMU | N | N8203 | Dramatická umění | 3 | 48 | 6 | 0 | 9 | 4 | 67 |
| DAMU | 0 | NENI | Bez akreditovaného studijního programu | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| Celkem | 405 | 26 | 0 | 69 | 19 | 519 | ||||
| FAMU | B | B8204 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média | 3 | 192 | 16 | 0 | 19 | 7 | 234 |
| FAMU | D | P8204 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média | 3 | 22 | 3 | 0 | 8 | 1 | 34 |
| FAMU | N | N8204 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média | 2 | 74 | 37 | 0 | 43 | 4 | 158 |
| FAMU | N | N8211 | Film, Television and Photography | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| FAMU | 0 | NENI | Bez akreditovaného studijního programu | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Celkem | 316 | 56 | 0 | 70 | 12 | 454 | ||||
| HAMU | B | B8201 | Hudební umění | 3 | 164 | 6 | 0 | 0 | 6 | 176 |
| HAMU | B | B8202 | Taneční umění | 3 | 45 | 1 | 0 | 0 | 8 | 54 |
| HAMU | D | P8201 | Hudebního umění | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| HAMU | D | P8202 | Taneční umění | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| HAMU | N | N8201 | Hudební umění | 2 | 75 | 22 | 0 | 3 | 9 | 109 |
| HAMU | N | N8202 | Taneční umění | 2 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| HAMU | 0 | NENI | Bez akreditovaného studijního programu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Celkem | 350 | 32 | 0 | 4 | 31 | 417 | ||||
| Celkem za AMU | 1071 | 114 | 0 | 143 | 62 | 1390 |
Generováno ze systému studijních informací „KOS“ - stav k 29.07.2010 15:16:44
Vysvětlivky: