| Fakulta | Typ programu | Kod | Název | Délka | ST | RR | OP | SZ | PR | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMU | B | B8203 | Dramatická umění | 3 | 123 | 7 | 0 | 3 | 3 | 136 |
| DAMU | B | B8203 | Dramatická umění | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| DAMU | D | P8203 | Dramatická umění | 3 | 37 | 0 | 0 | 30 | 3 | 70 |
| DAMU | M | M8203 | Dramatická umění | 4 | 86 | 7 | 0 | 14 | 2 | 109 |
| DAMU | N | N8203 | Dramatická umění | 2 | 69 | 18 | 0 | 20 | 3 | 110 |
| DAMU | N | N8203 | Dramatická umění | 3 | 40 | 3 | 0 | 12 | 4 | 59 |
| DAMU | 0 | NENI | Bez akreditovaného studijního programu | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| Celkem | 447 | 35 | 0 | 79 | 15 | 576 | ||||
| FAMU | B | B8204 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média | 3 | 210 | 39 | 0 | 20 | 8 | 277 |
| FAMU | D | P8204 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média | 3 | 14 | 2 | 0 | 9 | 0 | 25 |
| FAMU | N | N8204 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média | 2 | 84 | 40 | 0 | 35 | 9 | 168 |
| FAMU | N | N8211 | Film, Television and Photography | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| FAMU | 0 | NENI | Bez akreditovaného studijního programu | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Celkem | 345 | 82 | 0 | 64 | 18 | 509 | ||||
| HAMU | B | B8201 | Hudební umění | 3 | 204 | 10 | 0 | 0 | 8 | 222 |
| HAMU | B | B8202 | Taneční umění | 3 | 59 | 6 | 0 | 0 | 3 | 68 |
| HAMU | D | P8201 | Hudebního umění | 3 | 30 | 0 | 0 | 2 | 7 | 39 |
| HAMU | D | P8202 | Taneční umění | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| HAMU | N | N8201 | Hudební umění | 2 | 111 | 20 | 0 | 5 | 8 | 144 |
| HAMU | N | N8202 | Taneční umění | 2 | 29 | 5 | 0 | 7 | 2 | 43 |
| HAMU | 0 | NENI | Bez akreditovaného studijního programu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Celkem | 451 | 41 | 0 | 14 | 31 | 537 | ||||
| Celkem za AMU | 1243 | 158 | 0 | 157 | 64 | 1622 |
Generováno ze systému studijních informací „KOS“ - stav k
Vysvětlivky: